Konečné vyúčtování OHŘE 2008
29.12.2008 23:05Uff ... tak jsem to přeci jen stihnul vyúčtovat to do konce roku ... Nebylo to zadarmo, ale zas tak drahé to taky nebylo ... Tak mrkejte na tabulku a korunku valte nejlépe osobně do mých rukou nebo zprostředkovaně či na můj účet 626801133/0800 .
Reklamace se víceméně něpřijímají ;-) .. neb si to stejně skoro napamatuji, ale zkoušet to můžete :
Vyúčtování Ohře 2008 | |||||||
Tuka | 280,- Kč | /den – cena včetně všech dalších poplatků … | |||||
Vydra | 190,- Kč | /den – cena včetně všech dalších poplatků … | |||||
Fantomsovné | 300,- Kč | /osoba = (startovné, zápisné, organizovné, výbavovné.....) | |||||
Kadaňovné (první kemp osoba,auto = 30,-Kč) |
Posádky | Osob | Tukadní | Vydradní | Fantomasovné | Kadaňovné | Celkem | Pozn. |
Říhovi | 4 | 0 | 0 | 0,00 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | Odpuštěno Fantomasovné za půjč. výstroje |
Fantomasovi | 3 | 3 | 2 | 900,00 Kč | 120,00 Kč | 2 240,00 Kč | |
Macháčkovi | 3 | 5 | 900,00 Kč | 120,00 Kč | 2 420,00 Kč | ||
Bláhovi | 4 | 10 | 1 200,00 Kč | 150,00 Kč | 3 250,00 Kč | ||
Turbovi | 3 | 3 | 600,00 Kč | 120,00 Kč | 1 560,00 Kč | Pouze 2/3 Fantomasovného | |
Michalovi | 2 | 3 | 400,00 Kč | 90,00 Kč | 1 060,00 Kč | Pouze 2/3 Fantomasovného | |
Razítkovi | 4 | 5 | 700,00 Kč | 150,00 Kč | 2 250,00 Kč | Sleva Fantomasovném neb se podílel nákupem | |
Gamsa | 1 | 5 | 300,00 Kč | 30,00 Kč | 1 280,00 Kč | ||
Chrtkovi | 2 | 5 | 600,00 Kč | 60,00 Kč | 1 610,00 Kč | ||
Obstovi | 3 | 2 | 300,00 Kč | 860,00 Kč | Pouze 1/3 Fantomasovného | ||
Oldovi | 3 | 2 | 300,00 Kč | 860,00 Kč | Pouze 1/3 Fantomasovného |
Děkuji za trpělivost a příště zas !
———
Zpět